品牌名稱 | 健康理療公司 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2011-03-11 | 門店總數(shù) | 99 |
經(jīng)營范圍 | 理療 | 適合人群 | 現(xiàn)有公司增項(xiàng) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 295㎡ | 295㎡ | 295㎡ |
裝修費(fèi) | 14.75萬元 | 13.28萬元 | 11.80萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.4萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 45635.8元/月 | 28629.9元/月 | 22013.9元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.9萬元 | 4.9萬元 | 3.9萬元 |
健康理療公司加盟總費(fèi)用 | 40.8萬元 | 31.0萬元 | 25.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為健康理療公司加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |