品牌名稱 | 麻辣加盟 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2012-08-10 | 門店總數(shù) | 84 |
經(jīng)營范圍 | 中餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 重慶 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ |
裝修費(fèi) | 5.82萬元 | 5.33萬元 | 4.85萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.9萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 14633.8元/月 | 11393.1元/月 | 7256.5元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
麻辣加盟加盟總費(fèi)用 | 27.1萬元 | 21.3萬元 | 16.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為麻辣加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |