品牌名稱 | 青少年素質教育 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2009-10-14 | 門店總數 | 68 |
經營范圍 | 教育 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 成都 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 89㎡ | 89㎡ | 89㎡ |
裝修費 | 4.45萬元 | 4.00萬元 | 3.56萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.6萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 12726.1元/月 | 8374.4元/月 | 6419.7元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 10500元/月/3人 |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | 3.8萬元 |
青少年素質教育加盟總費用 | 26.0萬元 | 19.4萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為青少年素質教育加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |